Děkuji, nemám zájemX
| Měsíc | Datum od | Datum do | Médium / retailový partner | Aktivita | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duben | 18. 4. | 12. 5. | JENŽENY.CZ | Spotřebitelská soutěž | |
| Duben | 18. 4. | 12. 5. | Babinet.cz | Spotřebitelská soutěž | |
| Duben | 24. 4. | 7. 5. | Frekvence 1 | Spotřebitelská soutěž | |
| Duben | 24. 4. | 7. 5. | Evropa 2 | Spotřebitelská soutěž | |
| Květen | 25. 5. | Frekvence 1 | Report o ceremonii | ||
| Květen | 25. 5. | Evropa 2 | Report o ceremonii | ||
| Květen | 25. 5. | Babinet.cz | Článek | ||
| Červen | 29. 5. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
| Červen | 11.6. | 21.7. | Active Vision | Spoty v nemocnicích a ordinacích | |
| Červen | 26. 6. | Zboží&Prodej | Speciální příloha o ceremonii | ||
| Červen | 21.6. | Retail Business Mixer | Výstavka vítězných výrobků | ||
| Červenec | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
| Červenec | 3. 7. | 21. 8. | Bauer Media | Inzerce vítězů | |
| Srpen | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
| Srpen | 15. 8. | 15. 9. | Inpublic Group | Spoty v MHD | |
| Srpen | 23. 8. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
| Srpen | 23.9. | BBC | Spoty v rádiu | ||
| Srpen | 23.9. | Evropa 2 | Spoty v rádiu | ||
| Srpen | 23.9. | Frekvence 1 | Spoty v rádiu | ||
| Září | 1. 9. | 30. 9. | Store Media | Spoty v rádiu – řetězce Tesco | |
| Září | 18. 9. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
| Říjen | 15. 10. | 28.10. | Frekvence 1, Evropa 2 | Spoty v rádiu | |
| Říjen | 23. 10. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
| Listopad | * | Nova | Spoty v TV | ||
| Prosinec | * | Bauer Media | Inzerce vítězů | ||
| Prosinec | 4.12. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
| * bude upřesněno |