Děkuji, nemám zájemX
Měsíc | Datum od | Datum do | Médium / retailový partner | Aktivita | |
---|---|---|---|---|---|
Květen | 20. 5. | 5. 6. | Gurmet | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6. | JENŽENY.CZ | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6. | Babinet | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6. | Radio Zet | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6. | Tep Faktor | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6. | City Digital Media | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 20. 5. | 5. 6 | Spotřebitelská soutěž | ||
Červen | 12. 6. | Babinet.cz | Článek | ||
Červenec | Gurmet | Inzerce vítězů | |||
Červenec | Zboží&Prodej | Speciální příloha o vítězích | |||
Srpen | City Digital Media | Spoty v obchodních centrech | |||
Srpen | Pharma Profit | Inzerce vítězů | |||
Srpen | Letní soutěž | ||||
Srpen/Září | Inpublic Group | Spoty v MHD | |||
Srpen | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | |||
Srpen | Radio Zet | Spoty v rádiu | |||
Září | Evropa 2 | Spoty v rádiu | |||
Září | Frekvence 1 | Spoty v rádiu | |||
Září | Store Media | Spoty v rádiu – řetězce Tesco | |||
Září | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | |||
Září | Kongres Samoška | Výstavka vítězů na kongresu maloobchodnímu trhu | |||
Září | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | |||
Září | YouTube | kampaň na podporu programu | |||
Říjen | Frekvence 1, Evropa 2 | Spoty v rádiu | |||
Říjen | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | |||
* | Mafra | Inzerce vítězů | |||
Listopad | Důvěryhodné značky |
Výstavka vítězných výrobků na galavečeru vyhlášení Nejdůvěryhodnějších značek
|
|||
* bude upřesněno |