Děkuji, nemám zájemX
Měsíc | Datum od | Datum do | Médium / retailový partner | Aktivita | |
---|---|---|---|---|---|
Duben | 18. 4. | Gurmet | Spotřebitelská soutěž | ||
Duben | 18. 4. | 12. 5. | JENŽENY.CZ | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 18. 4. | 12. 5. | Babinet.cz | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 24. 4. | 7. 5. | Frekvence 1 | Spotřebitelská soutěž | |
Duben | 24. 4. | 7. 5. | Evropa 2 | Spotřebitelská soutěž | |
Květen | 31. 5. | Frekvence 1 | Report o ceremonii | ||
Květen | 31. 5. | Evropa 2 | Report o ceremonii | ||
Květen | 31. 5. | Babinet.cz | Článek | ||
Červen | 10.6. | Gurmet | Inzerce vítězů | ||
Červen | 25. 6. | Zboží&Prodej | Speciální příloha o ceremonii | ||
Červen | 10. 6. | 26. 7. | Porel Digital Media | Spoty v nemocnicích a ordinacích | |
Červen | 20.6. | Retail Business Mixer | Výstavka vítězných výrobků | ||
Červenec | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
Červenec | * | Mafra | Inzerce vítězů | ||
Srpen | celý měsíc | Letní soutěž | |||
Srpen | celý měsíc | MediaPharma | Spoty v čekárnách lékařů | ||
Srpen | 15. 8. | 15. 9. | Inpublic Group | Spoty v MHD | |
Srpen | 27. 8. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Srpen | 23.9. | BBC | Spoty v rádiu | ||
Srpen | 23.9. | Evropa 2 | Spoty v rádiu | ||
Srpen | 23.9. | Frekvence 1 | Spoty v rádiu | ||
Září | 1. 9. | 30. 9. | Store Media | Spoty v rádiu – řetězce Tesco | |
Září | 1. 9. | Alimpex Food | Inzerce vítězů v letáku / katalogu | ||
Září | 7. 9. | Nielsen Football Cup | Prezentace vítězů programu | ||
Září | 24. 9. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Září | 25. 9. | 25. 10. | YouTube | kampaň na podporu programu | |
Říjen | 15. 10. | 28.10. | Frekvence 1, Evropa 2 | Spoty v rádiu | |
Říjen | 23. 10. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
Listopad | * | Nova | Spoty v TV | ||
Prosinec | 3.12. | Zboží&Prodej | Inzerce vítězů | ||
* bude upřesněno |